PC
Goodbye FIFA14 Cup. Qualification №3 на PC #gEx.Vakulka22
Заявки на турнир не принимаются
| Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
| Goodbye FIFA14 Cup. Qualification №3 на PC #gEx.Vakulka22. Таблица (сыграно 100.00% матчей) |
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *Team026 (THESP1RS) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-2 | 6 | 66.67% | |||
| 2 | *Team002 (Muslimov86) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 6 | 100.00% | |||
| 3 | *Team006 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0-0 | 6 | 66.67% | |||
| 4 | *Team021 (M0zgi) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 4 | 44.44% | |||
| 5 | *Team020 (Yurchaizen) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | 3 | 33.33% | |||
| 6 | *Team014 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
| 7 | *Team016 (ExU`Bydlo) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0 | 0.00% | |||
| 8 | *Team025 (Антон Юлюгин) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 | 0.00% | |||
| Группа 1 | |||||||||||
| 1 | *Team010 (Chelsealove) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 6 | 100.00% | |||
| 2 | *Team024 (Spurs) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 6 | 100.00% | |||
| 3 | *Team023 (Хетаг) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 6 | 100.00% | |||
| 4 | *Team032 (lithinho) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-1 | 6 | 100.00% | |||
| Группа 2 | |||||||||||
| 1 | *Team027 (YB) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 6 | 100.00% | |||
| 2 | *Team015 (koct9in) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 3 | 33.33% | |||
| 3 | *Team011 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
| 4 | *Team001 (vasich) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 0 | 0.00% | |||
| Группа 3 | |||||||||||
| 1 | *Team012 (Chernysh) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-3 | 5 | 55.56% | |||
| 2 | *Team009 (hahaha) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 | 33.33% | |||
| 3 | *Team018 (MorozVL) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-1 | 1 | 16.67% | |||
| 4 | *Team004 (baresibaresi) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | 0 | 0.00% | |||
| Группа 4 | |||||||||||
| 1 | *Team029 (Hellstaff) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-2 | 9 | 100.00% | |||
| 2 | *Team003 (Coffey) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-2 | 5 | 55.56% | |||
| 3 | *Team030 (MirkoProkop) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | 3 | 50.00% | |||
| Группа 5 | |||||||||||
| 1 | *Team017 (gEx.Real7) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 | 50.00% | |||
| 2 | *Team007 (Hudabest) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 3 | 50.00% | |||
| 3 | *Team022 (gEx.gorovano) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 | 0.00% | |||
| Группа 6 | |||||||||||
| 1 | *Team019 (Cazadory) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-3 | 5 | 55.56% | |||
| 2 | *Team013 (JohnnyGrime) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | 50.00% | |||
| Goodbye FIFA14 Cup. Qualification №3 на PC #gEx.Vakulka22. Общая таблица (сыграно 100.00% матчей) |
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *Team029 (Hellstaff) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-2 | 9 | 100.00% | |
| 2 | *Team026 (THESP1RS) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-2 | 6 | 66.67% | |
| 3 | *Team010 (Chelsealove) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 6 | 100.00% | |
| 4 | *Team024 (Spurs) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 6 | 100.00% | |
| 5 | *Team023 (Хетаг) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 6 | 100.00% | |
| 6 | *Team002 (Muslimov86) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 6 | 100.00% | |
| 7 | *Team027 (YB) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 6 | 100.00% | |
| 8 | *Team032 (lithinho) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-1 | 6 | 100.00% | |
| 9 | *Team006 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0-0 | 6 | 66.67% | |
| 10 | *Team012 (Chernysh) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-3 | 5 | 55.56% | |
| 11 | *Team019 (Cazadory) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-3 | 5 | 55.56% | |
| 12 | *Team003 (Coffey) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-2 | 5 | 55.56% | |
| 13 | *Team021 (M0zgi) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 4 | 44.44% | |
| 14 | *Team017 (gEx.Real7) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 | 50.00% | |
| 15 | *Team015 (koct9in) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 3 | 33.33% | |
| 16 | *Team013 (JohnnyGrime) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | 50.00% | |
| 17 | *Team020 (Yurchaizen) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | 3 | 33.33% | |
| 18 | *Team009 (hahaha) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 | 33.33% | |
| 19 | *Team007 (Hudabest) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 3 | 50.00% | |
| 20 | *Team030 (MirkoProkop) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | 3 | 50.00% | |
| 21 | *Team018 (MorozVL) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-1 | 1 | 16.67% | |
| 22 | *Team011 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 0.00% | |
| 23 | *Team014 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0 | 0.00% | |
| 24 | *Team001 (vasich) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 0 | 0.00% | |
| 25 | *Team016 (ExU`Bydlo) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0 | 0.00% | |
| 26 | *Team025 (Антон Юлюгин) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 | 0.00% | |
| 27 | *Team022 (gEx.gorovano) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 | 0.00% | |
| 28 | *Team004 (baresibaresi) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | 0 | 0.00% |
| Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Формат турнира
| Ответственный за проведение: | gEx.Vakulka22 | ||||
| Платформа: | PC | ||||
| Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||
| Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф | ||||
| Число команд: | 24 | ||||
| Число групп: | 6 | ||||
| Число очков за победу: | 3 | ||||
| Число матчей с каждой командой: | 1 | ||||
| Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||
| Число команд в плэй-офф: | 16 | ||||
| Число побед в плэй-офф: | 1 | ||||
| Число побед в финале: | 1 | ||||
| Матч за 3-е место: | Нет | ||||
| Номер текущего сезона: | 21 | ||||
| Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||
| Минимальный взнос: | 0 | ||||
| Процент, поступающий в призовой фонд: | 80% | ||||
| Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | 118,75 монет | ||||
| Распределение призовых: |
|
К списку турниров


2014-09-18 00:50:00