PC
FIFA15 key Сup (старт в 19:30) на PC #Funart
Заявки на турнир не принимаются
| Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
| FIFA15 key Сup (старт в 19:30) на PC #Funart. Таблица (сыграно 100.00% матчей) |
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *Team014 (Neymar_JR) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-0 | 9 | 100.00% | |||
| 2 | *Team025 (Mycop) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 9 | 100.00% | |||
| 3 | *Team021 (Just1ce) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 | 77.78% | |||
| 4 | *Team002 (Дима Зубченко) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 | 66.67% | |||
| 5 | *Team020 (VadosUA) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 4 | 44.44% | |||
| 6 | *Team016 (Ashleeey_3) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | 1 | 11.11% | |||
| Группа 1 | |||||||||||
| 1 | *Team027 (Miron) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-2 | 5 | 55.56% | |||
| 2 | *Team005 (qulic17) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 | 11.11% | |||
| Группа 2 | |||||||||||
| 1 | *Team011 (Артем Зубченкo) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1-2 | 6 | 66.67% | |||
| 2 | *Team001 (Dedaka) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 | 33.33% | |||
| 3 | *Team003 (liophyk) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-8 | 3 | 33.33% | |||
| Группа 3 | |||||||||||
| 1 | *Team018 (Dragon) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | 9 | 100.00% | |||
| 2 | *Team017 (White_Blue) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-2 | 9 | 100.00% | |||
| 3 | *Team004 (mipool) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | 44.44% | |||
| Группа 4 | |||||||||||
| 1 | *Team015 (Wilson) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | 66.67% | |||
| 2 | *Team013 (Gor007) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 | 66.67% | |||
| Группа 5 | |||||||||||
| 1 | *Team026 (baresibaresi) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 | 33.33% | |||
| 2 | *Team030 (Дилетант) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 | 11.11% | |||
| 3 | *Team006 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
| Группа 6 | |||||||||||
| 1 | *Team024 (Zorgi) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 5 | 55.56% | |||
| Группа 7 | |||||||||||
| 1 | *Team007 (Sanya_87) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-5 | 7 | 77.78% | |||
| Группа 8 | |||||||||||
| 1 | *Team010 (Chernysh) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | 1 | 11.11% | |||
| 2 | *Team023 (Вова Вербицкий) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 | 11.11% | |||
| Группа 9 | |||||||||||
| 1 | *Team012 (waiser) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 6 | 66.67% | |||
| 2 | *Team008 (forz37) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | 44.44% | |||
| 3 | *Team028 (Вячеслав Караченцев) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 | 33.33% | |||
| Группа 10 | |||||||||||
| 1 | *Team032 (Pinkman) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 | 44.44% | |||
| 2 | *Team019 (Дмитрий Князев) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 | 44.44% | |||
| Группа 11 | |||||||||||
| 1 | *Team022 (Agent23rus) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-9 | 4 | 44.44% | |||
| 2 | *Team029 (7Rogi) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-1 | 2 | 22.22% | |||
| 3 | *Team009 (Naxro) | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-10 | 1 | 11.11% | |||
| 4 | *Team031 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
| FIFA15 key Сup (старт в 19:30) на PC #Funart. Общая таблица (сыграно 100.00% матчей) |
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *Team018 (Dragon) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | 9 | 100.00% | |
| 2 | *Team014 (Neymar_JR) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-0 | 9 | 100.00% | |
| 3 | *Team017 (White_Blue) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-2 | 9 | 100.00% | |
| 4 | *Team025 (Mycop) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 9 | 100.00% | |
| 5 | *Team021 (Just1ce) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 | 77.78% | |
| 6 | *Team007 (Sanya_87) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-5 | 7 | 77.78% | |
| 7 | *Team015 (Wilson) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | 66.67% | |
| 8 | *Team002 (Дима Зубченко) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 | 66.67% | |
| 9 | *Team013 (Gor007) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 | 66.67% | |
| 10 | *Team012 (waiser) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 6 | 66.67% | |
| 11 | *Team011 (Артем Зубченкo) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1-2 | 6 | 66.67% | |
| 12 | *Team027 (Miron) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-2 | 5 | 55.56% | |
| 13 | *Team024 (Zorgi) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 5 | 55.56% | |
| 14 | *Team032 (Pinkman) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 | 44.44% | |
| 15 | *Team008 (forz37) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | 44.44% | |
| 16 | *Team004 (mipool) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | 44.44% | |
| 17 | *Team019 (Дмитрий Князев) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 | 44.44% | |
| 18 | *Team020 (VadosUA) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 4 | 44.44% | |
| 19 | *Team022 (Agent23rus) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-9 | 4 | 44.44% | |
| 20 | *Team001 (Dedaka) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 | 33.33% | |
| 21 | *Team028 (Вячеслав Караченцев) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 | 33.33% | |
| 22 | *Team026 (baresibaresi) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 | 33.33% | |
| 23 | *Team003 (liophyk) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-8 | 3 | 33.33% | |
| 24 | *Team029 (7Rogi) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-1 | 2 | 22.22% | |
| 25 | *Team010 (Chernysh) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | 1 | 11.11% | |
| 26 | *Team005 (qulic17) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 | 11.11% | |
| 27 | *Team030 (Дилетант) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 | 11.11% | |
| 28 | *Team023 (Вова Вербицкий) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 | 11.11% | |
| 29 | *Team009 (Naxro) | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-10 | 1 | 11.11% | |
| 30 | *Team016 (Ashleeey_3) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | 1 | 11.11% | |
| 31 | *Team006 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0 | 0.00% | |
| 32 | *Team031 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0 | 0.00% |
| Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Формат турнира
| Ответственный за проведение: | Funart | ||||||||
| Платформа: | PC | ||||||||
| Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||||||
| Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф | ||||||||
| Число команд: | 38 | ||||||||
| Число групп: | 11 | ||||||||
| Число очков за победу: | 3 | ||||||||
| Число матчей с каждой командой: | 1 | ||||||||
| Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||||||
| Число команд в плэй-офф: | 32 | ||||||||
| Число побед в плэй-офф: | 1 | ||||||||
| Число побед в финале: | 2 | ||||||||
| Матч за 3-е место: | Нет | ||||||||
| Номер текущего сезона: | 23 | ||||||||
| Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||||||
| Минимальный взнос: | 0 | ||||||||
| Процент, поступающий в призовой фонд: | 20% | ||||||||
| Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | |||||||||
| Распределение призовых: |
|
К списку турниров


2014-08-21 23:13:20



