Лучшие игроки в Libertadores - FUT 26 Ultimate Team
| Ov | Игрок | Страна | Клуб | Лига | Позиции | PF | WF | SKI | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | Marino Hinestroza | Atl. Nacional | Libertadores | RM CAM RW | L | 3 | 5 | 89 | 84 | 82 | 88 | 42 | 60 | |||
85 | Leonardo Fernández | Peñarol | Libertadores | CAM ST | L | 3 | 5 | 85 | 89 | 85 | 84 | 51 | 71 | |||
80 | Gabriel Villamíl | LDU Quito | Libertadores | CM CAM | R | 3 | 3 | 83 | 76 | 80 | 81 | 70 | 68 | |||
80 | Gonzalo Valle | LDU Quito | Libertadores | GK | R | 2 | 1 | 79 | 81 | 77 | 84 | 40 | 80 | |||
76 | David Ospina | Atl. Nacional | Libertadores | GK | R | 3 | 1 | 75 | 74 | 77 | 77 | 53 | 79 | |||
76 | Mateus Uribe | Atl. Nacional | Libertadores | CM CDM | R | 4 | 3 | 72 | 74 | 74 | 75 | 74 | 74 | |||
75 | Alfredo Morelos | Atl. Nacional | Libertadores | ST CM | R | 4 | 2 | 70 | 75 | 66 | 71 | 43 | 81 | |||
65 | Juan Rodríguez | Peñarol | Libertadores | CB CDM | L | 2 | 2 | 57 | 39 | 42 | 42 | 67 | 72 | |||
54 | Sebastián Mendoza | Carabobo FC | Libertadores | CM CDM | R | 4 | 2 | 65 | 42 | 53 | 55 | 46 | 51 | |||

