Лучшие игроки в CSSL - FUT 26 Ultimate Team
| Ov | Игрок | Страна | Клуб | Лига | Позиции | PF | WF | SKI | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Jaouen Hadjam | BSC Young Boys | CSSL | LB LM | L | 3 | 3 | 90 | 70 | 75 | 84 | 78 | 82 | |||
80 | Theo Bair | Lausanne-Sport | CSSL | ST CDM | R | 3 | 2 | 84 | 80 | 71 | 78 | 38 | 86 | |||
73 | Alvyn Sanches | Lausanne-Sport | CSSL | CAM CM ST | L | 3 | 4 | 84 | 64 | 69 | 77 | 63 | 66 | |||
70 | Anton Kade | FC Basel 1893 | CSSL | RM | R | 3 | 3 | 76 | 70 | 67 | 72 | 39 | 63 | |||
70 | Donat Rrudhani | BSC Young Boys | CSSL | CAM | L | 3 | 3 | 75 | 71 | 68 | 71 | 39 | 71 | |||
70 | Łukasz Łakomy | BSC Young Boys | CSSL | CM | R | 3 | 2 | 72 | 65 | 66 | 69 | 67 | 74 | |||
70 | Albian Hajdari | FC Lugano | CSSL | CB LB | L | 3 | 2 | 60 | 32 | 48 | 51 | 68 | 78 | |||
69 | Kaly Sène | Lausanne-Sport | CSSL | ST | R | 3 | 3 | 85 | 70 | 62 | 73 | 27 | 68 | |||
67 | Noah Persson | BSC Young Boys | CSSL | LB LM LW | L | 3 | 2 | 78 | 52 | 59 | 65 | 60 | 64 | |||
66 | Konrad de la Fuente | Lausanne-Sport | CSSL | LM LW CAM | R | 4 | 3 | 78 | 64 | 62 | 71 | 19 | 46 | |||
63 | Christian Gomis | FC Winterthur | CSSL | ST CAM | R | 2 | 2 | 76 | 66 | 51 | 62 | 31 | 64 | |||
62 | Tiemoko Ouattara | FC St. Gallen | CSSL | LM | R | 3 | 3 | 74 | 57 | 52 | 66 | 27 | 55 | |||
61 | Evans Maurin | GC Zürich | CSSL | ST CAM RW | R | 3 | 3 | 69 | 61 | 54 | 65 | 19 | 55 | |||
52 | Sascha Britschgi | FC Luzern | CSSL | RB LB RM | R | 2 | 2 | 67 | 27 | 31 | 47 | 49 | 56 | |||

