LaLiga Hero. Лучшие игроки - FUT 26 Ultimate Team
| Ov | Игрок | Страна | Клуб | Лига | Позиции | PF | WF | SKI | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | Paulo Futre | LaLiga Hero | LALIGA EA SPORTS | ST LM CAM | L | 4 | 4 | 94 | 83 | 81 | 94 | 38 | 63 | |||
89 | Fernando Morientes | LaLiga Hero | LALIGA EA SPORTS | ST RB RM | R | 4 | 4 | 84 | 90 | 77 | 83 | 45 | 86 | |||
89 | Javier Mascherano | LaLiga Hero | LALIGA EA SPORTS | CDM CB | R | 3 | 3 | 78 | 56 | 80 | 81 | 90 | 87 | |||
88 | Paulo Futre | LaLiga Hero | LALIGA EA SPORTS | LW RW ST | L | 3 | 4 | 93 | 81 | 80 | 93 | 37 | 58 | |||
88 | Diego Forlán | LaLiga Hero | LALIGA EA SPORTS | ST LW LM | R | 4 | 4 | 86 | 90 | 79 | 85 | 55 | 76 | |||
88 | Benjamin Lecomte | LaLiga Hero | LALIGA EA SPORTS | RB | R | 3 | 3 | 85 | 61 | 81 | 82 | 86 | 88 | |||
88 | Javier Mascherano | LaLiga Hero | LALIGA EA SPORTS | CB CDM | R | 3 | 3 | 76 | 55 | 76 | 75 | 89 | 86 | |||
88 | Rafael Márquez | LaLiga Hero | LALIGA EA SPORTS | CB CDM | R | 3 | 3 | 74 | 65 | 75 | 74 | 90 | 88 | |||
87 | Benjamin Lecomte | LaLiga Hero | LALIGA EA SPORTS | RB LW | R | 3 | 3 | 82 | 60 | 80 | 80 | 85 | 87 | |||
86 | Capdevila | LaLiga Hero | LALIGA EA SPORTS | LB | L | 3 | 3 | 84 | 76 | 81 | 79 | 85 | 80 | |||
86 | Guti | LaLiga Hero | LALIGA EA SPORTS | CM CAM | L | 3 | 4 | 77 | 82 | 88 | 85 | 63 | 73 | |||

