PS4
Финал месяца "Февраль" 29 февраля 20:00 на PS4 #gEx.22dron11
Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
Финал месяца "Февраль" 29 февраля 20:00 на PS4 #gEx.22dron11. Таблица (сыграно 100.00% матчей) |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Team015 (Dimanio) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | 1 | 8.33% | |||
Группа 1 | |||||||||||
1 | *Team001 (Stich) | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-8 | 4 | 44.44% | |||
2 | *Team009 (milikjah) | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-6 | 2 | 22.22% | |||
Группа 3 | |||||||||||
1 | *Team010 (Mixash-99) | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-3 | 12 | 100.00% | |||
Группа 3 | |||||||||||
1 | *Team002 (M. M.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | 50.00% |
Финал месяца "Февраль" 29 февраля 20:00 на PS4 #gEx.22dron11. Общая таблица (сыграно 100.00% матчей) |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Team010 (Mixash-99) | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-3 | 12 | 100.00% | |
2 | *Team001 (Stich) | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-8 | 4 | 44.44% | |
3 | *Team002 (M. M.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | 50.00% | |
4 | *Team009 (milikjah) | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-6 | 2 | 22.22% | |
5 | *Team015 (Dimanio) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | 1 | 8.33% |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
Комментарий к турниру |
|
Формат турнира
Ответственный за проведение: | gEx.22dron11 | ||||||
Платформа: | PS4 | ||||||
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||||
Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф | ||||||
Число команд: | 12 | ||||||
Число групп: | 3 | ||||||
Число очков за победу: | 3 | ||||||
Число матчей с каждой командой: | 1 | ||||||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||||
Число команд в плэй-офф: | 8 | ||||||
Число побед в плэй-офф: | 1 | ||||||
Число побед в финале: | 2 | ||||||
Матч за 3-е место: | Есть | ||||||
Номер текущего сезона: | 12 | ||||||
Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||||
Минимальный взнос: | 0 | ||||||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 70% | ||||||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | |||||||
Распределение призовых: |
|
К списку турниров