PS4
Финал месяца "Февраль" 29 февраля 20:00 на PS4 #gEx.22dron11
Заявки на турнир не принимаются
| Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
| Финал месяца "Февраль" 29 февраля 20:00 на PS4 #gEx.22dron11. Таблица (сыграно 100.00% матчей) |
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа 1 | |||||||||||
| 1 | *Team004 (gEx.Маск) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | 7 | 77.78% | |||
| 2 | *Team005 (KLENOFF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 | 77.78% | |||
| 3 | *Team001 (Borz) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 | 11.11% | |||
| 4 | *Team009 (whoami) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 | 11.11% | |||
| Группа 2 | |||||||||||
| 1 | *Team011 (•° Grishay °•) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-2 | 7 | 77.78% | |||
| 2 | *Team006 (TeamProLife) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-3 | 5 | 55.56% | |||
| 3 | *Team012 (Mixash-99) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 | 44.44% | |||
| 4 | *Team007 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
| Группа 3 | |||||||||||
| 1 | *Team010 (gEx.doc_nike) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 100.00% | |||
| 2 | *Team003 (Defender) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 33.33% | |||
| 3 | *Team008 (JohnnyGrime) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 33.33% | |||
| 4 | *Team002 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
| Финал месяца "Февраль" 29 февраля 20:00 на PS4 #gEx.22dron11. Общая таблица (сыграно 100.00% матчей) |
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *Team004 (gEx.Маск) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | 7 | 77.78% | |
| 2 | *Team005 (KLENOFF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 | 77.78% | |
| 3 | *Team011 (•° Grishay °•) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-2 | 7 | 77.78% | |
| 4 | *Team006 (TeamProLife) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-3 | 5 | 55.56% | |
| 5 | *Team012 (Mixash-99) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 | 44.44% | |
| 6 | *Team010 (gEx.doc_nike) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 100.00% | |
| 7 | *Team003 (Defender) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 33.33% | |
| 8 | *Team008 (JohnnyGrime) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 33.33% | |
| 9 | *Team001 (Borz) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 | 11.11% | |
| 10 | *Team009 (whoami) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 | 11.11% | |
| 11 | *Team002 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0 | 0.00% | |
| 12 | *Team007 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0 | 0.00% |
| Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат турнира
| Ответственный за проведение: | gEx.22dron11 | ||||||
| Платформа: | PS4 | ||||||
| Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||||
| Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф | ||||||
| Число команд: | 12 | ||||||
| Число групп: | 3 | ||||||
| Число очков за победу: | 3 | ||||||
| Число матчей с каждой командой: | 1 | ||||||
| Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||||
| Число команд в плэй-офф: | 8 | ||||||
| Число побед в плэй-офф: | 1 | ||||||
| Число побед в финале: | 2 | ||||||
| Матч за 3-е место: | Есть | ||||||
| Номер текущего сезона: | 12 | ||||||
| Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||||
| Минимальный взнос: | 0 | ||||||
| Процент, поступающий в призовой фонд: | 70% | ||||||
| Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | |||||||
| Распределение призовых: |
|
К списку турниров


2016-02-29 21:53:00