PC
Последний отборочный фаст кап. Воскресенье, старт 18:00 мск на PC
Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
Последний отборочный фаст кап. Воскресенье, старт 18:00 мск на PC. Таблица (сыграно 100.00% матчей) |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Team014 (DisTIN_RAZE) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 6 | 66.67% | |||
Группа 1 | |||||||||||
1 | *Team001 (MIXIR) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-6 | 4 | 66.67% | |||
2 | *Team002 (Gosuman) | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-7 | 1 | 16.67% | |||
3 | *Team016 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
Группа 3 | |||||||||||
1 | *Team010 (Footballer) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 | 77.78% | |||
Группа 3 | |||||||||||
1 | *Team009 (MilleniuM) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-6 | 6 | 66.67% | |||
2 | *Team003 (Zzheka) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 | 44.44% | |||
3 | *Team015 (Lion) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0.00% |
Последний отборочный фаст кап. Воскресенье, старт 18:00 мск на PC. Общая таблица (сыграно 100.00% матчей) |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Team010 (Footballer) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 | 77.78% | |
2 | *Team014 (DisTIN_RAZE) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 6 | 66.67% | |
3 | *Team009 (MilleniuM) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-6 | 6 | 66.67% | |
4 | *Team001 (MIXIR) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-6 | 4 | 66.67% | |
5 | *Team003 (Zzheka) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 | 44.44% | |
6 | *Team002 (Gosuman) | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-7 | 1 | 16.67% | |
7 | *Team016 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0 | 0.00% | |
8 | *Team015 (Lion) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0.00% |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Комментарий к турниру |
|
Формат турнира
Ответственный за проведение: | Funart | ||||||
Платформа: | PC | ||||||
Минимальная скорость проведения матчей: | Максимальная - турнир должен быть завершён за один день | ||||||
Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф | ||||||
Число команд: | 12 | ||||||
Число групп: | 3 | ||||||
Число очков за победу: | 3 | ||||||
Число матчей с каждой командой: | 1 | ||||||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||||
Число команд в плэй-офф: | 8 | ||||||
Число побед в плэй-офф: | 1 | ||||||
Число побед в финале: | 1 | ||||||
Матч за 3-е место: | Есть | ||||||
Номер текущего сезона: | 16 | ||||||
Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||||
Минимальный взнос: | 0 | ||||||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 90% | ||||||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | |||||||
Распределение призовых: |
| ||||||
Описание: |
К списку турниров