PC
Monday FIFAgc Cup (Ultimate Team) (отборочный в финал месяца) сегодня в 19:30 на PC #gEx.Vakulka22
Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
Monday FIFAgc Cup (Ultimate Team) (отборочный в финал месяца) сегодня в 19:30 на PC #gEx.Vakulka22. Таблица (сыграно 100.00% матчей) |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Team020 (•° Grishay °•) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-2 | 9 | 100.00% | |||
2 | *Team034 (IN4CTIVE) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-0 | 9 | 100.00% | |||
3 | *Team039 (Funart) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-2 | 9 | 100.00% | |||
4 | *Team040 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 9 | 100.00% | |||
5 | *Team016 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 9 | 100.00% | |||
6 | *Team015 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 9 | 100.00% | |||
7 | *Team032 (Anaken) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | 77.78% | |||
8 | *Team037 (funzOr) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-0 | 6 | 66.67% | |||
9 | *Team026 (Veles51707) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 | 100.00% | |||
10 | *Team038 (Miron) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | 66.67% | |||
11 | *Team029 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0-0 | 6 | 66.67% | |||
12 | *Team021 (BARIXON) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 4 | 44.44% | |||
13 | *Team035 (Guus) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-7 | 4 | 44.44% | |||
14 | *Team022 (ashnic) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-3 | 1 | 11.11% | |||
15 | *Team003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
16 | *Team019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
17 | *Team028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
18 | *Team014 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
19 | *Team017 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
20 | *Team023 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
21 | *Team027 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
22 | *Team033 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
23 | *Team036 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
24 | *Team030 (2407Kirill) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | 0.00% | |||
Группа 1 | |||||||||||
1 | *Team013 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 9 | 100.00% | |||
2 | *Team031 (Kozheet) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0-11 | 3 | 33.33% | |||
3 | *Team001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
4 | *Team024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
Группа 2 | |||||||||||
1 | *Team018 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0-0 | 6 | 66.67% | |||
2 | *Team025 (Maxkible) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0-11 | 6 | 66.67% | |||
3 | *Team008 (Santifick Chann) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-1 | 1 | 16.67% | |||
4 | *Team011 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
Группа 3 | |||||||||||
1 | *Team002 (ROONEY) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-7 | 6 | 66.67% | |||
2 | *Team012 (Gamzik) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | 1 | 11.11% | |||
3 | *Team010 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
4 | *Team009 (KerilTheBoss) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 | 0.00% | |||
Группа 4 | |||||||||||
1 | *Team004 (ZSmile) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-3 | 6 | 66.67% | |||
2 | *Team006 (Krivets) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-3 | 6 | 66.67% | |||
3 | *Team007 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
4 | *Team005 (petro_vteme) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-9 | 0 | 0.00% |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
Комментарий к турниру |
|
Формат турнира
Ответственный за проведение: | gEx.Vakulka22 | ||||||
Платформа: | PC | ||||||
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||||
Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф | ||||||
Число команд: | 16 | ||||||
Число групп: | 4 | ||||||
Число очков за победу: | 3 | ||||||
Число матчей с каждой командой: | 1 | ||||||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||||
Число команд в плэй-офф: | 8 | ||||||
Число побед в плэй-офф: | 1 | ||||||
Число побед в финале: | 1 | ||||||
Матч за 3-е место: | Есть | ||||||
Номер текущего сезона: | 8 | ||||||
Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||||
Минимальный взнос: | 0 | ||||||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 70% | ||||||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | |||||||
Распределение призовых: |
| ||||||
Описание: |
К списку турниров