PC
Monday FIFAgc Cup (Ultimate Team) (отборочный в финал месяца) сегодня в 19:30 на PC #gEx.Vakulka22
Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
Monday FIFAgc Cup (Ultimate Team) (отборочный в финал месяца) сегодня в 19:30 на PC #gEx.Vakulka22. Таблица (сыграно 100.00% матчей) |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Team003 (gEx.Real7) | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-3 | 12 | 100.00% | |||
2 | *Team023 (Kivera) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-2 | 9 | 100.00% | |||
3 | *Team022 (gEx.22dron11) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | 9 | 100.00% | |||
4 | *Team014 (Funart) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | 9 | 75.00% | |||
5 | *Team019 (Anaken) | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-8 | 9 | 75.00% | |||
6 | *Team020 (Никита Исаков) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-5 | 4 | 44.44% | |||
7 | *Team015 (Alexey Tarakano) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 | 44.44% | |||
8 | *Team017 (Temikkk) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 4 | 44.44% | |||
Группа 1 | |||||||||||
1 | *Team001 (Забив 11x11) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-12 | 3 | 33.33% | |||
2 | *Team031 (ROONEY) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-12 | 0 | 0.00% | |||
3 | *Team013 (Galaxy21) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-10 | 0 | 0.00% | |||
Группа 2 | |||||||||||
1 | *Team011 (xmilesxawayx) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-4 | 9 | 100.00% | |||
Группа 3 | |||||||||||
1 | *Team010 (*Inkognito*) | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-7 | 6 | 50.00% | |||
2 | *Team002 (petro_vteme) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0-19 | 3 | 25.00% | |||
3 | *Team012 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
4 | *Team009 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
Группа 4 | |||||||||||
1 | *Team006 (Gio) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-6 | 4 | 44.44% | |||
2 | *Team007 (2407Kirill) | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-6 | 3 | 50.00% |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
Комментарий к турниру |
|
Формат турнира
Ответственный за проведение: | gEx.Vakulka22 | ||||||
Платформа: | PC | ||||||
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||||
Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф | ||||||
Число команд: | 16 | ||||||
Число групп: | 4 | ||||||
Число очков за победу: | 3 | ||||||
Число матчей с каждой командой: | 1 | ||||||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||||
Число команд в плэй-офф: | 8 | ||||||
Число побед в плэй-офф: | 1 | ||||||
Число побед в финале: | 1 | ||||||
Матч за 3-е место: | Есть | ||||||
Номер текущего сезона: | 8 | ||||||
Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||||
Минимальный взнос: | 0 | ||||||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 70% | ||||||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | |||||||
Распределение призовых: |
| ||||||
Описание: |
К списку турниров