Чемпионат Чили в FIFA 26
Chilian Campeonato NacionalКлубы
| Клуб | Ов | Ат | Пз | Защ | Бюджет | Общ. возр. | Осн. возр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antofagasta | 63 | 65 | 63 | 63 | 0K | 30.67 | 32.55 | ||
| Audax Italiano | 65 | 67 | 65 | 65 | 0K | 33.22 | 32.45 | ||
| Club Magallanes | 63 | 64 | 63 | 63 | 0K | 32.11 | 32.82 | ||
| Cobresal | 65 | 68 | 66 | 64 | 0K | 26.72 | 29.18 | ||
| Colo-Colo | 70 | 69 | 72 | 69 | 0K | 25.60 | 29.27 | ||
| Coquimbo Unido | 64 | 63 | 61 | 65 | 1.5M | 26.70 | 26.64 | ||
| Curico Unido | 65 | 65 | 66 | 64 | 1.8M | 25.68 | 27.91 | ||
| Deportes Iquique | 66 | 68 | 66 | 66 | 1.6M | 25.67 | 28.55 | ||
| Deportes Temuco | 64 | 60 | 64 | 63 | 1.5M | 25.58 | 27.64 | ||
| Everton | 65 | 65 | 63 | 69 | 0K | 26.67 | 27.91 | ||
| Huachipato | 64 | 63 | 65 | 62 | 3.7M | 23.35 | 24.45 | ||
| Ñublense | 68 | 69 | 68 | 69 | 0K | 31.89 | 34.27 | ||
| O.Higgins | 67 | 69 | 67 | 64 | 3.9M | 23.96 | 27.36 | ||
| Palestino | 67 | 68 | 67 | 66 | 0K | 25.72 | 29.82 | ||
| San Luis de Quillota | 60 | 63 | 63 | 57 | 1.6M | 22.70 | 24.91 | ||
| Santiago Wanderers | 65 | 63 | 66 | 64 | 2.4M | 24.55 | 23.91 | ||
| Uni. Católica | 69 | 73 | 69 | 69 | 0K | 25.44 | 26.91 | ||
| Union Espanola | 63 | 65 | 59 | 66 | 0K | 24.22 | 24.91 | ||
| Unión La Calera | 65 | 66 | 66 | 65 | 0K | 24.00 | 24.55 | ||
| Universidad de Chile | 68 | 70 | 68 | 68 | 10.5M | 25.50 | 27.82 | ||
| Universidad de Concepcion | 64 | 62 | 65 | 61 | 3.3M | 25.76 | 25.91 | ||

