Английская Премьер-Лига в FIFA 26
English Premier LeagueКлубы
| Клуб | Ов | Ат | Пз | Защ | Бюджет | Общ. возр. | Осн. возр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Bournemouth | 76 | 79 | 75 | 74 | 0K | 24.89 | 25.91 | ||
| Arsenal | 83 | 83 | 84 | 80 | 0K | 23.50 | 23.91 | ||
| Aston Villa | 81 | 82 | 80 | 80 | 0K | 24.06 | 26.00 | ||
| Brentford | 77 | 77 | 76 | 76 | 0K | 24.33 | 26.73 | ||
| Brighton | 77 | 75 | 77 | 78 | 0K | 24.03 | 26.91 | ||
| Burnley | 74 | 71 | 74 | 73 | 0K | 23.64 | 24.09 | ||
| Chelsea | 79 | 86 | 79 | 79 | 0K | 22.24 | 24.73 | ||
| Crystal Palace | 77 | 75 | 77 | 76 | 0K | 24.55 | 26.45 | ||
| Everton | 76 | 78 | 76 | 76 | 0K | 25.13 | 25.18 | ||
| Fulham | 77 | 70 | 77 | 75 | 0K | 25.29 | 28.45 | ||
| Liverpool | 83 | 84 | 81 | 84 | 0K | 23.76 | 26.09 | ||
| Luton Town | 73 | 71 | 74 | 71 | 0K | 26.17 | 25.18 | ||
| Man Utd | 81 | 78 | 80 | 81 | 0K | 24.44 | 25.45 | ||
| Manchester City | 85 | 85 | 86 | 84 | 0K | 24.38 | 25.82 | ||
| Newcastle Utd | 80 | 80 | 78 | 81 | 0K | 25.36 | 27.27 | ||
| Nott'm Forest | 77 | 75 | 76 | 74 | 0K | 25.33 | 25.36 | ||
| Sheffield Utd | 73 | 71 | 74 | 72 | 0K | 24.30 | 25.27 | ||
| Spurs | 81 | 82 | 81 | 81 | 0K | 23.97 | 24.27 | ||
| West Ham | 79 | 79 | 79 | 78 | 0K | 25.00 | 26.82 | ||
| Wolves | 77 | 78 | 77 | 76 | 0K | 23.86 | 26.27 | ||

