Лучшие игроки FC 25
Aitana Bonmatí | 91 | 88 | 26 | FC Barcelona | CM CAM | |||
Эрлинг Холанн | 91 | 88 | 24 | Manchester City | ST | |||
Килиан Мбаппе | 91 | 88 | 25 | Real Madrid | ST LW | |||
Rodri | 91 | 86 | 28 | Manchester City | CDM CM | |||
J. Bellingham | 90 | 94 | 21 | Real Madrid | CAM CM | |||
Винисиус Жуниор | 90 | 89 | 24 | Real Madrid | LW ST LM | |||
Кэролайн Грэхэм Гансен | 90 | 88 | 29 | FC Barcelona | RW RM | |||
Гарри Кейн | 90 | 85 | 31 | FC Bayern München | ST | |||
Саманта Керр | 90 | 85 | 31 | Chelsea | ST | |||
Alexia Putellas | 90 | 83 | 30 | FC Barcelona | CM CAM |
Перспективные игроки FC 25
J. Bellingham | 90 | 94 | 21 | Real Madrid | CAM CM | |||
X. Simons | 83 | 93 | 21 | RB Leipzig | CAM LW | |||
Mathilde | 83 | 92 | 25 | Paris FC | ST | |||
Mayra | 83 | 92 | 25 | Chelsea | ST | |||
Lara | 84 | 92 | 26 | Frankfurt | ST LW | |||
Alessia | 85 | 92 | 25 | Arsenal | ST CAM | |||
H. Çalhanoğlu | 86 | 91 | 30 | Lombardia FC | CDM CM | |||
Gift | 75 | 90 | 22 | UDG Tenerife | LW LM | |||
M. Bułka | 79 | 90 | 25 | OGC Nice | GK | |||
Deyna | 80 | 90 | 25 | Bay FC | CM CAM |
Лучшие вратари FC 25
Марк-Андре тер Штеген | 89 | 89 | 32 | FC Barcelona | GK | |||
Тибо Куртуа | 89 | 88 | 32 | Real Madrid | GK | |||
Джанлуиджи Доннарумма | 89 | 87 | 25 | Paris SG | GK | |||
Алисон Бекер | 89 | 86 | 32 | Liverpool | GK | |||
Эдерсон Мораес | 88 | 84 | 31 | Manchester City | GK | |||
Christiane | 88 | 83 | 33 | OL | GK | |||
G. Kobel | 88 | 83 | 26 | Borussia Dortmund | GK | |||
Ян Облак | 88 | 82 | 31 | Atlético de Madrid | GK | |||
E. Martínez | 87 | 84 | 32 | Aston Villa | GK | |||
M. Maignan | 87 | 84 | 29 | Milano FC | GK |
Лучшие защитники FC 25
Mapi León | 89 | 85 | 29 | FC Barcelona | CB | |||
Вирджил ван Дейк | 89 | 83 | 33 | Liverpool | CB | |||
Irene Paredes | 88 | 84 | 33 | FC Barcelona | CB | |||
A. Rüdiger | 88 | 83 | 31 | Real Madrid | CB | |||
Рубен Диаш | 88 | 83 | 27 | Manchester City | CB | |||
Венди Ренар | 88 | 82 | 34 | OL | CB | |||
A. Bastoni | 87 | 87 | 25 | Lombardia FC | CB | |||
T. Hernández | 87 | 85 | 27 | Milano FC | LB LM | |||
W. Saliba | 87 | 85 | 23 | Arsenal | CB | |||
Sakina | 87 | 83 | 28 | Paris SG | LB LM |
Лучшие полузащитники FC 25
Aitana Bonmatí | 91 | 88 | 26 | FC Barcelona | CM CAM | |||
Rodri | 91 | 86 | 28 | Manchester City | CDM CM | |||
J. Bellingham | 90 | 94 | 21 | Real Madrid | CAM CM | |||
Винисиус Жуниор | 90 | 89 | 24 | Real Madrid | LW ST LM | |||
Кэролайн Грэхэм Гансен | 90 | 88 | 29 | FC Barcelona | RW RM | |||
Alexia Putellas | 90 | 83 | 30 | FC Barcelona | CM CAM | |||
Кевин Де Брёйне | 90 | 83 | 33 | Manchester City | CM CAM | |||
Мохамед Салах | 89 | 89 | 32 | Liverpool | RW RM | |||
M. Ødegaard | 89 | 85 | 25 | Arsenal | CM CAM | |||
Фил Фоден | 88 | 90 | 24 | Manchester City | RW LW CAM RM |
Лучшие нападающие FC 25
Эрлинг Холанн | 91 | 88 | 24 | Manchester City | ST | |||
Килиан Мбаппе | 91 | 88 | 25 | Real Madrid | ST LW | |||
Винисиус Жуниор | 90 | 89 | 24 | Real Madrid | LW ST LM | |||
Кэролайн Грэхэм Гансен | 90 | 88 | 29 | FC Barcelona | RW RM | |||
Гарри Кейн | 90 | 85 | 31 | FC Bayern München | ST | |||
Саманта Керр | 90 | 85 | 31 | Chelsea | ST | |||
Мохамед Салах | 89 | 89 | 32 | Liverpool | RW RM | |||
Sophia | 89 | 88 | 24 | Portland Thorns | ST RW | |||
Ада Хегерберг | 89 | 87 | 29 | OL | ST | |||
L. Martínez | 89 | 85 | 27 | Lombardia FC | ST |