Английский Чемпионшип в FIFA 26
English League ChampionshipКлубы
| Клуб | Ов | Ат | Пз | Защ | Бюджет | Общ. возр. | Осн. возр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham City | 69 | 67 | 69 | 69 | 0K | 24.87 | 25.73 | ||
| Blackburn Rovers | 70 | 69 | 69 | 69 | 0K | 23.27 | 24.82 | ||
| Bristol City | 69 | 68 | 69 | 70 | 0K | 23.67 | 24.82 | ||
| Cardiff City | 70 | 69 | 70 | 69 | 0K | 24.90 | 26.73 | ||
| Coventry City | 70 | 69 | 71 | 70 | 0K | 24.04 | 25.09 | ||
| Huddersfield | 68 | 69 | 67 | 67 | 0K | 24.73 | 25.45 | ||
| Hull City | 71 | 72 | 71 | 70 | 0K | 23.80 | 23.36 | ||
| Ipswich | 70 | 72 | 70 | 70 | 0K | 25.34 | 27.09 | ||
| Leeds United | 74 | 74 | 74 | 73 | 0K | 23.70 | 22.45 | ||
| Leicester City | 75 | 75 | 76 | 76 | 0K | 24.27 | 25.27 | ||
| Middlesbrough | 71 | 69 | 71 | 70 | 0K | 24.50 | 25.00 | ||
| Millwall | 70 | 71 | 70 | 70 | 0K | 24.90 | 26.55 | ||
| Norwich | 71 | 72 | 71 | 71 | 0K | 24.75 | 25.91 | ||
| Plymouth Argyle | 68 | 67 | 68 | 67 | 0K | 23.15 | 23.64 | ||
| Preston | 70 | 70 | 71 | 70 | 0K | 24.73 | 26.64 | ||
| QPR | 70 | 67 | 71 | 70 | 0K | 25.00 | 27.18 | ||
| Rotherham Utd | 67 | 67 | 68 | 65 | 0K | 26.64 | 26.18 | ||
| Sheffield Wed | 68 | 69 | 68 | 67 | 0K | 26.10 | 26.55 | ||
| Southampton | 73 | 72 | 71 | 74 | 0K | 23.70 | 24.18 | ||
| Stoke City | 71 | 71 | 70 | 68 | 0K | 24.70 | 25.18 | ||
| Sunderland | 69 | 60 | 69 | 70 | 0K | 21.73 | 22.09 | ||
| Swansea City | 69 | 70 | 70 | 69 | 0K | 23.57 | 25.18 | ||
| Watford | 70 | 69 | 70 | 69 | 0K | 23.78 | 25.00 | ||
| West Brom | 71 | 69 | 72 | 70 | 0K | 26.23 | 27.64 | ||

